WEKO3
アイテム
IT投資、AI活用、DX推進が企業業績に与える影響:先行研究のレビューと無形資産の伝統的評価手法の評価と限界
https://ycc.repo.nii.ac.jp/records/2000196
https://ycc.repo.nii.ac.jp/records/2000196d5a0df20-32a0-4d7e-ae37-892ba004f110
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-12-24 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | IT投資、AI活用、DX推進が企業業績に与える影響:先行研究のレビューと無形資産の伝統的評価手法の評価と限界 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | The Impact of IT Investment, AI Utilization, and DX Promotion on Corporate Performance: A Literature Review. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者 |
遠谷 貴裕
× 遠谷 貴裕
|
|||||||
| 著者(英) | ||||||||
| 姓名 | Takahiro Toya | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| bibliographic_information |
ja : 横浜商大論集 en : YOKOHAMA SHODAI RONSHU 巻 59, p. 67-84, 発行日 2025-12-31 |
|||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2434-155X | |||||||